Рост мальчишек (сантим.) | Масса тела мальчишек (кг) | |||||
Резко недостающая | Недостающая | Басистее среднего | Средняя | Выше среднего | Лишная | |
50 сантим. | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
51 сантим. | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
52 сантим. | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,3 |
53 сантим. | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 4,6 |
54 сантим. | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 4,8 |
55 сантим. | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 5,3 |
56 сантим. | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,3 | 5,7 |
57 сантим. | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 6,1 |
58 сантим. | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,5 |
59 сантим. | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,8 | 6,4 | 6,9 |
60 сантим. | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,3 |
61 сантим. | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 6,5 | 7,2 | 7,7 |
62 сантим. | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,8 | 7,5 | 8,0 |
63 сантим. | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 7,2 | 7,8 | 8,4 |
64 сантим. | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 8,8 |
65 сантим. | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,9 | 8,5 | 9,1 |
66 сантим. | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 8,2 | 8,8 | 9,4 |
67 сантим. | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,5 | 9,1 | 9,7 |
68 сантим. | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,8 | 9,4 | 10,0 |
69 сантим. | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 9,1 | 9,7 | 10,2 |
70 сантим. | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 9,4 | 10,0 | 10,5 |
71 сантим. | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 9,7 | 10,2 | 10,8 |
72 сантим. | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 10,0 | 10,5 | 11,1 |
73 сантим. | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 10,3 | 10,7 | 11,3 |
74 сантим. | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 10,6 | 11,0 | 11,6 |
75 сантим. | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,9 | 11,5 | 11,9 |
76 сантим. | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 11,1 | 11,6 | 12,2 |
77 сантим. | 9,0 | 9,4 | 9,9 | 11,2 | 11,8 | 12,3 |
78 сантим. | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 11,4 | 11,9 | 12,5 |
79 сантим. | 9,3 | 9,7 | 10,2 | 11,5 | 12,1 | 12,7 |
80 сантим. | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 11,6 | 12,2 | 12,8 |
81 сантим. | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 11,8 | 12,4 | 13,0 |
82 сантим. | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 12,0 | 12,6 | 13,2 |
83 сантим. | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 12,2 | 12,8 | 13,4 |
84 сантим. | 10,3 | 10,7 | 11,0 | 12,3 | 13,1 | 13,7 |
85 сантим. | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 12,6 | 13,3 | 13,9 |
86 сантим. | 10,6 | 11,0 | 11,5 | 12,8 | 13,5 | 14,2 |
87 сантим. | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 13,0 | 13,8 | 14,5 |
88 сантим. | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 13,3 | 14,0 | 14,7 |
89 сантим. | 11,2 | 11,6 | 12,0 | 13,5 | 14,2 | 14,9 |
90 сантим. | 11,3 | 11,8 | 12,2 | 13,8 | 14,5 | 15,2 |
91 сантим. | 11,4 | 11,9 | 12,5 | 14,0 | 14,7 | 15,4 |
92 сантим. | 11,6 | 12,1 | 12,6 | 14,2 | 15,0 | 15,6 |
93 сантим. | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 14,5 | 15,2 | 15,8 |
94 сантим. | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 14,7 | 15,5 | 16,1 |
95 сантим. | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 15,0 | 15,6 | 16,3 |
96 сантим. | 12,6 | 13,0 | 13,7 | 15,3 | 15,9 | 16,6 |
97 сантим. | 12,8 | 13,3 | 13,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 |
98 сантим. | 13,0 | 13,5 | 14,2 | 15,8 | 16,5 | 17,1 |
99 сантим. | 13,2 | 13,7 | 14,5 | 16,1 | 16,8 | 17,4 |
сто сантим. | 13,5 | 14,0 | 14,8 | 16,3 | 17,1 | 17,6 |
101 сантим. | 13,7 | 14,2 | 15,1 | 16,6 | 17,4 | 18,0 |
102 сантим. | 14,0 | 14,5 | 15,3 | 17,0 | 17,7 | 18,3 |
103 сантим. | 14,2 | 14,7 | 15,5 | 17,2 | 18,0 | 18,6 |
104 сантим. | 14,4 | 15,0 | 15,8 | 17,5 | 18,3 | 19,0 |
105 сантим. | 14,6 | 15,2 | 16,1 | 17,7 | 18,4 | 19,2 |
106 сантим. | 14,9 | 15,5 | 16,4 | 18,1 | 18,8 | 19,6 |
107 сантим. | 15,2 | 15,8 | 16,7 | 18,5 | 19,2 | 20,0 |
108 сантим. | 15,5 | 16,2 | 17,0 | 18,8 | 19,6 | 20,5 |
109 сантим. | 15,7 | 16,4 | 17,3 | 19,2 | 20,0 | 21,0 |
110 сантим. | 16,0 | 16,7 | 17,5 | 19,6 | 20,6 | 21,5 |
111 сантим. | 16,2 | 17,0 | 17,8 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
112 сантим. | 16,4 | 17,2 | 18,1 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
113 сантим. | 16,6 | 17,4 | 18,4 | 20,8 | 21,9 | 23,0 |
114 сантим. | 16,9 | 17,6 | 18,7 | 21,2 | 22,3 | 23,5 |
115 сантим. | 17,0 | 17,9 | 19,0 | 21,6 | 22,7 | 24,0 |
Previous Post: Пища для ребенка
Next Post: РУБЕН